Мы предлагаем на выбор два санатория в Бузулукском бору. Заехав в наши дома, вы можете воспользоваться процедурами в медицинском корпусе. Давайте сравним цены и разберемся - какие из процедур действительно эффективны, а какие плацебо?
В этом нам поможет практикующий врач Жуков Никита Эдуардович, невролог-эпилептолог и УЗИ-диагност, автор книг «Encyclopedia Pathologica: Модицина» и «Модицина 2. Апология». Во время оценки мы были максимально объективны и опирались на полученные официальной наукой данные, поэтому в конце этой статьи приведены ссылки на научные публикации. При этом приведенные оценки и мнения являются нашим оценочным суждением.
Наведите курсор на значок вопроса, чтобы узнать о предлагаемой процедуре подробнее, как показано на рисунке:
Итак, посмотрим в перечень услуг санаторно-курортного комплекса в соснах. Для скорости чтения и удобства восприятия услуги сгруппированы по типам процедур.
| Наименование услуги | Стоимость в рублях | Минимальное заявляемое? кол-во процедур для достижения эффекта/Цена | Плацебо или реальный медицин. эффект? 0-1-2 |
| Прием невролога-вертебролога | 600р/500р вторичный | 1 / 600р | 1? |
| Прием инсультолога (тот же врач) | 600р | 1 / 600р | 2 |
| Прием мануального терапевта (тот же врач) | 600р | 1 / 600р | 0? |
| Мануальная терапия (тот же врач) | 1000р/ 1 час | 10 / 10000р | 0? |
| Прием врача-сомнолога (тот же врач) | 1300р/1000р вторичный | 2 / 2300р | 1? |
| Составления плана питания для занятий в спорт-зале | 600р | 1 | 2? |
| Плазмолифтинг в неврологии (забор крови, из нее отделяют плазму и вводят обратно пациенту) | Процедура: 3000р за 2 пробирки, каждая следующая пробирка во время одной процедуры 600р | 3 проц./9000р 1 раз в неделю | 1? |
| Электролечение: | |||
| Электрофорез с карипоином | 350р/ 1 поле | 10 процедур / 3500р | 0? |
| Электрофорез | 100р/ 1 поле | 12 процедур / 1200р | 1? |
| Дарсонвализация | 50р/ 1 поле | 10 / 500р | 0? |
| Электросон (электрофорез головы) | 100р/ 1 процедура | 10 / 1000р | 0? |
| Тонус 2М (электростимуляция мышц) | 100р/ 1 поле | 12 / 1200р | 2? |
| Магнитотерапия Алмаг-02 | 100р/ 1 поле | 10 / 1000р | 0? |
| Магнитотерапия на Магнитотурботроне | 350р | 10 / 3500р | 0? |
| Местные уколы: | |||
| Мезотерапия в неврологии (серия подкожных уколов на глубину до 4 мм. Санаторий указывает следующие показания: головные боли, болевой синдром, мигрень, СВД, полинейропатии, неврозы.) | 800р/1 процедура инъекций (без стоимости медикамен- тов) |
5 процедур, 1 раз в неделю / 4000р | 1? |
| Лечение болевых синдромов позвоночника | 800р/1 процедура инъекций (без стоимости медикамен- тов) |
4-7 раз в зависимости от препарата, 1 раз в сутки | 1? |
| Обезболивающая инъекция для снятия спазмов мышц | 300р/ 1 укол | 1 укол раз в 3-7 дней / 300р | 1? |
| Другие процедуры: | |||
| Кинезио- тейпирование |
300-800р /1 поле | 1 / 300р | 0? |
| Светолечение (кварцевание - освещение ультрафиолетом горла) | 50р | 8/400р | 1? |
| Лазеротерапия прибором Милта | 100р/ 1 поле | 7/700р (5 процедур ежедневно, оставшиеся через день) | 1? |
| Сухие углекислые ванны | 150р/раз | 11 / 1650р | 0? |
| Ингаляция с отваром трав/щелочно-масляная | 50р/ 1 процедура | 5 / 250р | 0? |
| Ингаляция на небулайзере с лекарством | 50р/ 1 процедура | 5 / 250р | 2? |
| Теплолечение | 50р/ 1 поле | - | 0? |
| Процедурный кабинет: | |||
| Инъекции | 50-100р/ 1 укол | 1 / 50р | 2 |
| Капельница | 300р/ 1 шт. | 1 / 300р | 2 |
| Карбокситерапия | 500р/ 1 процедура | 6/3000р | 0? |
| Аква-тракция (подводное вытяжение позвоночника) | 500р/ 1 процедура | 10(шея) - 15 (спина) процедур/5000-7500р | 1? |
| Массажный кабинет: | |||
| Прессотерапия (/лимфо-дренаж. Ноги помещаются в мешки, нагнетается вода, ноги сжимаются водой.) | 200р/ 1 процедура | 10 (не чаще 2-3 раз в неделю) / 2000р | 0? |
| Массаж медицинский ручной | 1000р/ 1 час | 9/9000руб | 2 |
| Массаж СПА медовый/шоколадный/травяными мешочками | 1000р/ 1 час | 9/9000руб | 1? |
| Массаж спины | 400р/ 40 минут | 9/ 3600руб | 2 |
| Массаж головы/шеи/рук/ног/груди/позвоночного столба | 200р..300р/ 20 мин. | 9/2200р/2700р | 2 |
| Детский | 150р/ 15 мин. | 7/1050р | 2 |
| Механический массаж (оценка здесь и далее по массажным методам ставится по сравнению с ручным массажем) | 50р/ 15 мин. | 10/500р | 1? |
| Спа-кабинет: | |||
| Услуги спортивного тренера | 500р/ 1 час | 3 / 1500р | 2 |
| Лечение движением (кинезиотерапия) | 400р/ 1 час | 10/4000р | 2? |
| Соляная комната | 100р/ 1 час | 10 | 1? |
| Пассивное растяжение позвоночника во время лежания на специальном мате (детензортерапия) и аромотерапия кедром | 50р/ 30 мин. | 12/600р | 1? |
| Составление индивидуального рациона для питания в домашних условиях (не в санатории) |
1000р/5000р на 1 / 7 дней |
7/ 5000р | 2? |
| Микро-сауна на одного человека "Здравница" | 200р/ 15 мин. | 5/1000р | 1? |
|
Гидромассаж сильной струей воды (душ Шарко) |
150р/ 15 мин. | 10/1500р | 1? |
| Кислородный коктейль | 50р/1 шт. | - | 0? |
| Ингаляции кислородом | 100р/ 30 минут | 10/1000р | 1? |
| Подводный душ-массаж | 300р/ 20 минут | 10/3000р | 0? |
| Ванна с гидромассажем и воздушными пузырями (в прайсе - "жемчужная") | 100р/ 30 минут | 10/1000р | 1? |
| Ванна с гидромассажем с добавлением: йода и брома/хвои/морской соли/трав | 100р/ 30 минут | 10/1000р | 1? |
| Скрабирование тела | 700р/ 30 минут | 1 / 700р | 1? |
| Парафиновые ванночки | 50р/ 1 рука или поле | 12/ 600..1200р | 1? |
| Влажные обертывания Styx (просите самостоятельно открыть емкость с препаратом, чтобы проверить новая ли она или в неё налили что-то другое) | 500р/ 1 зона | 15/7500р | 1? |
| Влажные обертывания водорослями | 1000р/ 1 час | 10/10000р | 1? |
| Влажные шоколадные обертывания | 1000р/ 1 час | 10/10000р | 1? |
| Маски для тела | 600р/ 1 процедура | 10/6000р | 1? |
Теперь заглянем в прайс-лист санатория, для быстроты чтения все пункты с официального прайса сгруппированы:
| Наименование услуги | Стоимость в рублях | Минимальное заявляемое? кол-во процедур для достижения эффекта/Цена | Плацебо или реальный медицин. эффект? 0-1-2 |
| Прием врача-терапевта первичный/повторный | 300р/200р | 1 / 300р | 2 |
| Пароуглекислая ванна (иначе - сухая углекислая ванна) | 500р/сеанс | 11 / 5500р | 0? |
| Спа-капсула | 600р/сеанс | 6 / 3600р | 1? |
| Магнитотерапия BTL | 400р/раз | 10 (1 раз в два дня) / 4000р | 0? |
| Ванна гидрогальваническая 4-х камерная | 350р/раз | 6 (1 раз в два дня) / 2100р | 0? |
| Ударно-волновая терапия | 550р/ процедура | 5 (с перерывом 3 дня после первого раза) / 2750р | 2? |
| Галотерапия (Соляная комната) | 200р/сеанс | 10 / 2000р | 1? |
| Массаж головы/шеи/рук/ног/груди | 500р/сеанс | 7 / 3500р | 2 |
| Массаж общий | 1500р/сеанс | 9 / 13500р | 2 |
| Гидромассажная ванна + подводный душ-массаж | 700р/сеанс... | 10 / 7000р | 1? |
| Гидромассажная ванна | 550р/сеанс... | 12 / 6600р | 0 |
| Прессотерапия (/лимфо-дренаж. Ноги помещаются в мешки, нагнетается вода, ноги сжимаются водой.) | 450р/раз | 10 (не чаще 2-3 раз в неделю) / 4500р | 0? |
| Кушетка "Аква спа" (аналог механического массажа, только струями воды через слой непромокаемой ткани, на которую ложишься спиной) | 450р/сеанс | 10 / 4500р | 1 |
| Стоун-массаж (с камнями) | 1500р/сеанс | 9 / 13500р | 1? |
| Ингаляция | 100р/сеанс | 5 / 500р | 1...? |
| Душ Виши (душ водяной пылью, каплями воды, водой под напором тонкими струями) | 350р/раз | 15 / 5250р | 0 |
| Скандинавская ходьба (ходьба с "лыжными" палками) | 150р/ занятие | 5 / 750р | 1? |
| Кислородный коктейль | 100р/0,5л. | - | 0? |
| Травяные чаи (используются аптечные сборы?) | 50р/0,25л. | - | 1? |
Надеемся, вы отобрали нужные и по-настоящему действенные процедуры для себя, чтобы вылечиться. Время работы медицинского корпуса санаториев - с 9 утра до 18 вечера.
Список использованной литературы:
[1] - врач-педиатор о соляной комнате https://letidor.ru/zdorove/a3456-solyanye-komnaty-mif-ili-panaceya-podrobnyy-otvet-pediatra-18444.shtml
[2] - англ. https://web.archive.org/web/20041107140311/www.fda.gov/cdrh/consumer/magnets.html
[3] - рус. https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs299/ru/
[4] - англ. https://dx.doi.org/10.1002%2F14651858.CD002933.pub5
[5] - англ. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002930.pub5/abstract
[6] - англ. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=11927062
[7] - англ. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=10714732
[8] - Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) показывает некоторый эффект при лечении нейропатической боли, резистентной депрессии, одобрено FDA [ссылка] и Австралией [ссылка], мигрени [ссылка], [ссылка], [ссылка].
[вытяжение на мате] - рус. https://www.spina.ru/inf/states/2233
[9] - https://encyclopatia.ru/wiki/Вертеброневрология
[10] - англ. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12743225
[11] - англ. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11340209
[12] - рус. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дарсонвализация
[13] - утверждает Владимир Ковальзон, доктор биологических наук, член научных обществ по изучению сна, руководитель секции сомнологии физиологического общества им. И.П. Павлова, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской Академии Наук.
[14] - англ. https://dx.doi.org/10.1016/j.brs.2008.06.004
[15] - англ. https://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/NeurologicalDevicesPanel/UCM290787.pdf
[16] - англ. https://www.fda.gov/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/ucm458018.htm
[17] - англ. https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM472595.pdf
[17.5] - Комментарий врача Н.Э. Жукова: метод карбокситерапии не прошел клинические испытания, и не одобрен FDA для применения в косметологии. Особенно опасны газовые уколы для «омоложения» области вокруг глаз. Закупорка кровеносных сосудов пузырьками газа может привести к слепоте человека. Другие потенциальные риски применения инъекций диоксида углерода в настоящее время неизвестны. (Во время процедуры карбокситерапия в ткани вводится в 5-7 раз меньше СО2, чем вырабатывается организмом человека во время активной физической нагрузки.)
[17] - рус. https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ta&u=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003010.pub5/
[18] - рус. https://reamed.su/media/articles/randomizirovannoe-klinicheskoe-issledovanie-vliyanie-fizicheskikh-uprazhneniy-mekhanicheskoy-traktsi/
[19] - рус. https://www.cochrane.org/ru/CD003010/trakciya-vytyazhenie-pri-bolyah-v-poyasnice-pri-radikulite-i-bez-nego
[20] - рус. https://sibkedr.ru/themes/default/pict/mediki/loskutova.pdf
[21] - рус. https://www.mediasphera.ru/issues/dokazatelnaya-kardiologiya/2015/2/downloads/ru/282305-22012015024
[22] - рус. https://moibor.ru/index.php/polza-khvoi
[23] - рус. см. в процентах https://www.mediasphera.ru/issues/voprosy-kurortologii-fizioterapii-i-lechebnoj-fizicheskoj-kultury/2013/5/030042-8787201355
[24] - рус. https://encyclopatia.ru/wiki/Альтернативная_медицина


