| Дом | Вместимость включи-тельно | С 31 по 2.01.26 | Каникулы со 2го по 11е |
| «Бор» | до 20-25 чел. | Занят | 25т.р./сутки за 10 человек, +1т.р. последующий |
| до 8-10 чел. | 34т.р. за 2 суток | занят с 2 по 6е янв., Рождество 6.01 12т.р., далее 10т.р./сутки | |
| Дом «Ёлочка» | до 7 чел. | Занят | 12т.р./сутки |
| «Тишь и благодать» | до 4 чел. | c 30.12 по 2.01 33т.р. | со 2 по 5.01 33т.р., с 5 по 8.01 33т.р., с 8 по 11.01 28т.р. |
| до 11 чел. | 60т.р. за 2 суток | 15т.р., Рождество 6.01 20т.р., далее 10т.р./сутки. Камин декоративный | |
|
«Фиалка» |
до 6 чел. | 30т.р. за 2 суток | 11т.р. за 4х человек, 13т.р. за 6х |
|
«Боровка» |
до 5 чел. | 25т.р. за 2 суток | 12т.р. за сутки, двое и больше суток по 10т.р. |
| до 6 чел. | 10т.р./сутки за 2х, +1т.р. за последующего | 6т.р. за 2х человек, +1т.р. за каждого последующего | |
| Танхаус «Сияние» | до 2/3/5 чел. | 1500р./чел. в сутки с 31.12 по 3.01 | с 3.01 по 1500р/чел. в сутки, • до 8.01 включительно |
| «Мечта» + «Незабудка» | до 7 взр. +2реб. | 15т.р./сутки, min 2 суток | 12т.р./сутки, 700р/час баня |
|
Дом «Колтубановский» |
до 6 чел. | 22т.р./сутки, баня отдельно | 8т.р./сутки; если двое и более суток - 7500р/сутки |
| «Успех» | до 10-12 чел. | 55т.р. за 2 суток | 18т.р. |
| «Идиллия» | до 8 чел. | 55т.р. за двое суток | 18т.р./сутки, Рождество 6.01 20т.р. |
| «Хрустальный» | до 6 чел. | 18т.р./сутки | 11т.р./сутки |
| «Белоснежка» | до 6 чел. | 20т.р./сутки | 12т.р./сутки |
| «Комфорт» (2 дома) |
до 7 чел., макс. 9 чел | 12500р/сутки |
10т.р./сутки |
| «Мишкина берлога» | до 7-8 чел. | 26т.р. за 2 суток, баня бесплатно | 10т.р., баня бесплатно |
| Дом «Рядом с соснами» | до 7 чел. | 16500р/сут., 2 суток | 2т.р./чел, но не менее 11т.р./сутки за дом, Рождество 6.01 15т.р. |
| «Бриллиантовый» | до 6 чел. | 17т.р./сутки | 10т.р./сутки |
| Дом «Каникулы в бору» | до 6 чел. | Занят | Занят |
|
Дом «Воздух» |
до 9 чел. | Занят | Занят |
| «Полесье» | до 10 чел. | Занят | Занят |
| «У Михалыча» | до 10-11 чел. | Закрыт на зиму | Закрыт на зиму |
| «Синяя птица» | до 6-8 чел. | 25т.р. за двое суток | 10т.р./сутки, 7-8 чел. 12т.р./сутки |
| «Светлый» | до 9-10 чел. | 70т.р. за 2 суток | 2-5.01: 22т.р./сутки, 5-6.01, 8.01: 18,5т.р./сутки, 7.01 22т.р., 9-11.01: 15т.р./сутки. |
| «Изба-LOFT» | до 9-10 чел. | 70т.р. за 2 суток | 2-5.01: 22т.р./сутки, 5-6.01, 8.01: 18,5т.р./сутки, 7.01 22т.р., 9-11.01: 15т.р./сутки. |
| «Чародейка» | до 15 чел. | 75т.р. за 2 суток | 25т.р. |
| Дом «Хороший» | до 5-6 чел (10-12 чел в двух домах) | Занят | занято с 3 по 7.01, с 7го 4т.р./сутки за дом. |
| «Дача» | до 6-7 чел. | Занят | Занят |
| «Раздолье» | до 23 чел. | 70т.р. за 2 суток | 25т.р. |
| Дом «Царский» | до 12 чел. | Занят | 23т.р., Рождество 6.01 25т.р. |
| «Кедровый» | до 8 чел. | Занят | Занят |
| Дом «Стильный» | до 14 чел. | 65т.р. за двое суток | 23т.р. |
| «Семейный причал» | до 6 чел. | Занят | Занят до 10.01 |
| Дом «Первый» | 10-12 чел. | Занят | 17500р./сутки, минимум двое суток, Рождество 7.01 20т.р. |
>>>На новогодние каникулы действует 50% предоплата, по дому «Мишкина берлога» — 100%.
По вопросам бронирования дома на Новый год и новогодние каникулы звоните: 8(922)85-44-126.
Отвечаем на звонки до 23:00 местного времени (по самарскому времени - до 22:00, тел. для самарцев: 8(937)796-432-9).


Лось в лесу:

Зимний рассвет:






Для быстрого подбора дома воспользуйтесь фильтром по параметрам (в левой колонке): отбор по параметрам (в левой колонке).
Забронировать дом по тел.: 8(922)85-44-126. С Наступающим 2022!


