Бузулукский бор. База отдыха, дома на выбор.
Дом | Вместимость включи-тельно | С 31 по 2.01.24 | Каникулы со 2го по 8е |
Дом «Просторный» | до 6 чел. | 11т.р./сутки, баня бесплатно | 10т.р./сутки, баня бесплатно |
Дом «Каникулы в бору» | до 6 чел. | 15т.р./сутки | 10т.р./сутки за 4 и менее человек, 12т.р. за 5-6 человек |
Дом «Ёлочка» | до 7 чел. | Занят | со 2.01 по 19.01 8т.р./сутки |
«Боровка» |
до 6 чел. | с 31 по 3.01 15т.р./сутки | с 3.01 от количества человек 10..12т.р., • до 8го включительно |
до 8-10 чел. | Занят | , 10..12т.р./сутки в зависимости от количества человек | |
до 6 чел. | Занят | занят 2го янв., свободен с 3го января 8т.р./сутки для 4-5 человек, • до 8.01 включительно | |
Танхаус «Сияние» | до 2/3/5 чел. | 2т.р./чел. в сутки с 31.12 по 3.01 | с 3.01 по 1500р/чел. в сутки, • до 8.01 включительно |
«Мечта» + «Незабудка» | до 7 взр. +2реб. | 15т.р./сутки, min 2 суток | 10т.р./сутки, со 2.01 можно снимать эти дома по отдельности |
Дом «Колтубановский» |
до 6 чел. | 12т.р./сутки, баня бесплатно | 9т.р./сутки за дом, баня бесплатно, • до 8.01 включительно |
Дом «Воздух» |
до 9 чел. | 20т.р./сутки, от 2х суток | 16т.р./сутки за дом, баня бесплатно, • до 8.01 включительно |
«Дворец» | до 30 чел. | 25т.р./сут, от 2х суток | 15т.р./сут |
Дом «Генеральский» | до 10-12 чел. | 45т.р. за двое суток | 20т.р./сут |
Домик «Бриз-хауз» |
до 4 чел. | 7,5т.р. в сутки, min 2 суток, баня бесплатно | 7т.р./сутки, баня бесплатно |
«Идиллия» | до 8 чел. | Занят | 16т.р./сутки, до 10.01 включительно |
«Хрустальный» | до 6-7 чел. | 15т.р./сутки | 9500р/сутки |
«Белоснежка» | до 6 чел. | 17т.р./сутки | 10500р/сутки |
«Полесье» | до 10 чел. | Занят | занят со 2 по 5е, со 5.01 20т.р./сутки |
«Комфорт» (2 дома) |
до 6чел., макс. 9чел | Занят |
8т.р./сутки |
«У Михалыча» | до 10-11 чел. | Закрыт на зиму | Закрыт на зиму |
«Синяя птица» | до 8 чел. | Занят | с 3 янв. 6 чел. 10т.р./сутки, 8 чел. 12т.р./сутки |
«Совушка» | до 7 чел. | Занят | Занят |
«Светлый» | до 9-10 чел. | Занят | занят по 4е,, c 4.01: 20т.р./сутки |
«Изба-LOFT» | до 9-10 чел. | Занят | занят по 4е,, c 4.01: 20т.р./сутки |
«Мятный домик» | до 6 чел. | 15т.р./сут., от 2х суток | 9т.р./сутки |
«Черничные ночи» | до 8 чел. | Занят | Занят |
«Мишкина берлога» | до 8 чел. | Занят с 30 по 1.01, 1го 12т.р./сутки | 9т.р./сутки за дом. |
«Чародейка» | до 15 чел. | Занят | 20т.р./сутки до 8.01 |
«Бор» | до 25 чел. | Занят | занят по 3е, с 3 янв. 30т.р./сутки |
Дом «Хороший» | до 5-6 чел (10-12 чел в двух домах) | Занят | занято с 3 по 7.01, с 7го 4т.р./сутки за дом. |
Дом «Рядом с соснами» | до 7 чел. | Занят | 12т.р./сутки • до 8.01 включительно |
«Успех» | до 10-12 чел. | Занят | 12т.р./сутки до 10.01 |
«Дача» | до 6-7 чел. | Занят | с 4 по 7е занят, свободен со 2го по 4е, с 7го января. 2го января 10т.р., далее 6т.р./сутки до 10.01 |
Комплекс отдыха «Караван» | до 20 чел. | 35т.р./сутки, min 2 суток | 1т.р./сутки с человека до 10.01 |
Дом «Особый» | до 6 чел. (7 максимум) | 12т.р./сутки, min 2 суток | 10т.р./сут. |
«Бриллиантовый» | до 6 чел. | 14т.р./сутки | 8500р/сутки |
«Раздолье» | до 23 чел. | Занят | 20т.р./сутки до 8.01 |
«Усадьба» | до 10 чел. | Занят | , 1500р чел./сутки, min 12т.р./сутки, баня 1500р/топка |
Дом «Царский» | до 12 чел. | Занят | 20т.р./сутки до 8.01 |
до 11 чел |
Занят | 2 и 3 янв. по 20т.р./сут, с 4го 15т.р./сут, баня бесплатно, • до 8.01 включительно |
|
«Кристи» | до 6 чел. | 11т.р./сутки, min 2 суток | 7т.р./сутки до 10.01 |
«Адель» | до 8 чел. | 12т.р./сут., от 2х суток | 8т.р./сутки до 8.01 |
«Кедровый» | до 8 чел. | Занят | Занят |
Дом «Стильный» | до 14 чел. | Занят | занят до 7го янв., свободен с 7 янв. 20т.р./сутки до 8.01 |
«Семейный причал» | до 6 чел. | Занят | Занят до 10.01 |
Дом «Первый» | до 12 чел. | 10чел. 60т.р. за два дня, больше 10: +1500р/чел в сутки | занят с 4 по 6 янв., 10чел. 17т.р./сутки, свыше десяти человек 20т.р./сутки до 8.01 (включая детей) |
Дом «Просторный» | до 6 чел. | 11т.р./сутки, баня бесплатно | 10т.р./сутки, баня бесплатно |
>>>На новогодние каникулы действует 50% предоплата, по дому «Мишкина берлога» — 100%.
По вопросам бронирования дома на Новый год и новогодние каникулы звоните: 8(922)85-44-126.
Отвечаем на звонки до 23:00 местного времени (по самарскому времени - до 22:00, тел. для самарцев: 8(937)796-432-9).
Лось в лесу:
Зимний рассвет:
Для быстрого подбора дома воспользуйтесь фильтром по параметрам (в левой колонке): отбор по параметрам (в левой колонке).
Забронировать дом по тел.: 8(922)85-44-126. С Наступающим 2022!