Дом | Вместимость включи-тельно | С 31 по 2.01.19 | Каникулы со 2го по 8е |
Дом «Просторный» | до 6 чел. | 8т.р./сутки за дом, min 2 суток. Баня в подарок. Елочка в доме! | 1200р/сутки с человека, min. 6т.р./сут. Баня в подарок. |
«Боровка» |
до 6 чел. | Занят | 1500р/чел, min. 3чел. |
до 8-10 чел. | Занят | 1500р/сутки с человека, от четырёх человек | |
Танхаус «Сияние» | до 2/3/5 чел. | 1200р/чел. в сутки | 1200р/чел. в сутки |
«Мечта» + «Незабудка» | до 7 взр. +2реб. | Занят | за оба дома 10т.р./сутки |
Дом «Колтубановский» |
до 6 чел. | 8т.р./сутки, min 2 суток | 7т.р./сутки за дом, баня бесплатно |
«Дворец» | до 30 чел. | Занят | 15т.р./сут, |
Дом «Генеральский» | до 10-12 чел. | Занят | занят до 8.01, свободен с 8го янв., 8т.р./сутки |
Домик «Бриз-хауз» |
до 4 чел. | 7500р/сутки, min 2 суток | 6т.р./сутки за дом, баня бесплатно |
«Хрустальный» | до 6-7 чел. | Занят | 7т.р./сутки, до 10.01 |
«Белоснежка» | до 6 чел. | Занят | 8,5т.р./сутки, до 10.01 |
«Комфорт» (2 дома) |
до 6чел., макс. 9чел | Занят |
1,5т.р./чел. |
«Ягода-Малина» | до 10 чел. | Занят | с 3 по 8е занят, свободен 2 янв. 6т.р./сутки |
«У Михалыча» | до 10-11 чел. | Занят | со 2 по 4е и с 6 по 8е - занят, свободен 4-6.01 и 8-10.01, 8т.р./сут. баня бесплатно. |
«Лукоморье» | до 7 чел. | Занят | 8т.р./сут. Баня включена. |
«Синяя птица» | до 9-10 чел. | 10т.р./сутки, min 2 суток | 800р./чел в сутки, min. 3т.р./сутки |
«Совушка» | до 7 чел. | Занят | 700р/сутки с человека, цена действительна до 10 января |
«Бюджет семьи» | до 5 чел. | 900р/сутки с человека, min 3т.р./сутки за дом, min 2 суток | 700р/сутки с человека |
«Изба-LOFT» | до 8 чел. (2 дома - 16 чел.) | Занят | c 3.01: 12,5т.р./сутки, 12т.р./сутки при заезде на 2 суток, 11т.р. - на 3 и более |
Коттедж «Черничные ночи» | до 8 чел.) | Занят | Занят |
«Мишкина берлога» | до 10 чел. | Занят | 7т.р./сут., при заезде на трое суток 6,5т.р. |
«Чародейка» | до 15 чел. | Занят | занят 3го, с 4 по 9е, свободен 4го, с 9го, 15т.р./сутки до 10.01 |
«Бор» | до 25 чел. | Занят | Занят |
Дом «Хороший» | до 5-6 чел. | 10т.р./сутки за дом, min 2 суток | 4т.р./сутки за дом. |
«Успех» | до 10-12 чел. | Занят | 10т.р./сутки до 10.01 |
«Дача» | до 6-7 чел. | Занят | с 4 по 7е занят, свободен с 3го по 4е, с 7го января, 7т.р./сутки до 10.01 |
Комплекс отдыха «Караван» | до 20 чел. | Занят | 1т.р./сутки с человека до 10.01 |
Дом «Особый» | до 6 чел. (7 максимум) | 10т.р./сутки, min 2 суток | 9т.р./сут. |
«Бриллиантовый» | до 6 чел. | Занят | со 2 по 5е занят, свободен с 5го, 6т.р./сутки до 10.01 |
«Дом «Баринъ»» | до 10 чел. | Занят | Занят |
«Раздолье» | до 23 чел. | Занят | занят 3го, с 4 по 9е, свободен 4го, с 9го, 15т.р./сутки до 10.01 |
«Усадьба» | до 10 чел. | Занят | Занят |
Дом «Царский» | до 12 чел. | Занят | занят со 2го по 4е, свободен с 4го, 15т.р./сутки до 10.01 |
«Ласточка» |
до 6 чел |
Занят | 5т.р./сут, ёлочка во дворе |
«Кристи» | до 6 чел. | 11т.р./сутки | 6т.р./сутки до 10.01 |
«Адель» | до 8 чел. | Занят | 6т.р./сутки до 10.01 |
«Теремок» | до 5 чел. | Занят | 3900р./сутки |
Дом «Стильный» | до 14 чел. | Занят | 15т.р./сутки до 10.01 |
«Семейный причал» | до 6 чел. | Занят | Занят до 10.01 |
>>>На новогодние каникулы действует 50% предоплата, по дому «Мишкина берлога» — 100%.
По вопросам бронирования дома на Новый год и новогодние каникулы звоните: 8(922)85-44-126.
Отвечаем на звонки до 23:00 местного времени (по самарскому времени - до 22:00, тел. для самарцев: 8(937)796-432-9).
Лось в лесу:
Зимний рассвет:
Для быстрого подбора дома воспользуйтесь фильтром по параметрам (в левой колонке): отбор по параметрам (в левой колонке).
Забронировать дом по тел.: 8(922)85-44-126. С Наступающим 2020!